Наличие листов NM/Hardox/Magstrong на нашем складе

Листы высокопрочной стали NM/Hardox/Magstrong в наличии на складе НПП «Машпром» в Нижнем Тагиле.
Данные по состоянию на 11 февраля 2025 года.
Листы NM/Hardox/Magstrong:
Толщина | Марка | Размеры | Вес 1 листа, кг | Количество на складе на текущую дату, шт |
6 | Hardox 450 | 6*1500*6000 | 424 | 1 |
NM 450 | 6*2000*5800 | 546 | 26 | |
8 | NM 450 | 8*2000*5800 | 728 | 15 |
NM 500 | 8*2000*5800 | 728 | 8 | |
NM 500 | 8*2000*6000 | 754 | 9 | |
10 | Hardox 450 | 10*2000*6000 | 942 | 1 |
12 | NM 450 | 12*2000*5800 | 1 093 | 22 |
NM 450 | 12*2000*6000 | 1 130 | 3 | |
NM 500 | 12*2000*5800 | 1 093 | 16 | |
Hardox 450 | 12*2000*5800 | 1 093 | 1 | |
15 | NM 450 | 15*2000*5800 | 1 366 | 1 |
16 | NM 450 | 16*2000*5800 | 1 457 | 10 |
NM 500 | 16*2000*5800 | 1 457 | 8 | |
20 | NM 450 | 20*2000*5800 | 1 821 | 9 |
NM 500 | 20*2000*5800 | 1 821 | 5 | |
Hardox 450 | 20*2000*6000 | 1 884 | 5 | |
25 | NM 500 | 25*2000*6000 | 2 356 | 3 |
NM 500 | 25*2000*5800 | 2 277 | 1 | |
30 | NM 450 | 30*2200*5800 | 3 005 | 3 |
NM 500 | 30*2000*5800 | 2 733 | 1 | |
NM 500 | 30*2200*5800 | 3 005 | 2 | |
50 | NM 500 | 50*2200*5800 | 5 008 | 2 |
100 | NM 400 | 100*2200*5000 | 8637 | 1 |
Полосы (прямой заводской рез) | ||||
3 | NM 450 | 3*1500*200 | 7 | 10 |
8 | NM 450 | 8*2000*200 | 25 | 7 |
12 | NM 450 | 12*2000*200 | 37 | 5 |
NM450 | 12*2000*400 | 74 | 4 | |
NM500 | 12*2000*400 | 74 | 3 | |
Hardox 450 | 12*2000*200 | 38 | 3 | |
Hardox 450 | 15*2000*200 | 47 | 3 | |
Hardox 500 | 15*2000*200 | 47 | 2 | |
16 | Hardox 450 | 16*2000*200 | 50 | 19 |
20 | NM 500 | 20*2000*200 | 63 | 3 |
NM 450 | 20*2000*200 | 63 | 6 | |
Hardox 450 | 20*2000*200 | 63 | 2 | |
NM 500 | 30*2200*200 | 104 | 1 | |
Hardox 450 | 30*2000*200 | 94 | 1 | |
Деловые остатки | ||||
3 | NM 450 | 4*1500*2800 | 99 | 1 |
4 | NM 450 | 4*1500*790 | 37 | 1 |
NM 500 | 4*440*2500 | 35 | 1 | |
6 | NM 450 | 6*550*850 с выст 930*490 | 43 | 1 |
NM 500 | 6*420*2000 | 40 | 1 | |
NM 450 | 6*800*2000 | 75 | 1 | |
NM 500 | 6*400*1410 с выст 220*590 | 32 | 1 | |
10 | NM 450 | 230*600 с выст 430*770 | 37 | 1 |
NM 450 | 10*900*820 с выст.1610*360 | 103 | 1 | |
NM 450 | 10*420*580 | 19 | 1 | |
NM 500 | *10*1160*175 (в 1С: 1160*150) | 14 | 1 | |
NM 450 | 10*420*580 | 19 | 1 | |
NM 500 | 10*440*530 | 18 | 1 | |
12 | NM 500 | 12*1550*990 | 130 | 1 |
NM 450 | 12*2000*3800 с выступом 900*1000 | 800 | 1 | |
NM 450 | 12*200*1850 | 35 | 1 | |
NM 450 | 12*2000*1800 (в списке инвентаризации: 2000*1815) | 339 | 1 | |
NM 450 | 12*490*2310 | 107 | 1 | |
Hardox 450 | 12*360*2000 "с дырками" | 68 | 2 | |
Hardox 450 | 12*2000*3670 | 691 | 1 | |
Magstrong H450 | 12*2430*370 | 85 | 1 | |
15 | NM 450 | 520*1210 с выступом 830*710 (В 1С:810*470 с выступ.1210*980 с выступ.710*810 (ступени)) | 141 | 1 |
Magstrong H450 | 15*280*830 | 27 | 1 | |
16 | NM 450 | 16*260*1650 | 54 | 1 |
NM 450 | 16*1920*790 | 191 | 1 | |
NM 450 | 16*390*1400 | 68 | 1 | |
NM500 | 16*495*1000 | 62 | 1 | |
Hardox 450 | 16*615*3217 | 249 | 1 | |
Hardox 450 | 16*600*2525 | 190 | 1 | |
20 | NM 450 | 20*1000*400 | 63 | 1 |
NM 500 | 20*2800*1640 | 721 | 1 | |
NM 450 | 20*2000*2200 с выступом 1425*3600 | 1 | ||
NM 450 | 20*490*330 | 25 | 1 | |
NM 450 | 380*450 | 27 | 1 | |
NM450 | 20*2000*1000 | 313 | 1 | |
NM450 | 20*900*920, 370*355 | 151 | 1 | |
NM450 | 860*2615, 360*450 | 379 | 1 | |
NM 500 | 20*400*940 | 59 | 1 | |
NM 500 | 20*2000*3050 | 957 | 1 | |
NM 500 | 20*150*490, 435*940 | 76 | 1 | |
Magstrong H450 | 20*1300*300 | 61 | 1 | |
Magstrong H450 | 20*1556*1332, 500*700 | 277 | 1 | |
25 | NM 500 | 25*1860*530 | 154 | 1 |
NM 500 | 25*250*1030 с выступом 250*840 с выступом 410х470 | 129 | 1 | |
30 | NM500 | 30*1010*440 (в 1С: 1000*400) | 94 | 1 |
NM500 | 30*230*5800 | 315 | 1 | |
NM 500 | 2200х1030 с выступом 1000х1200 | 816 | 1 | |
NM 500 | 880*2200 с выст.1410*540 | 640 | 1 | |
NM 500 | 235*470, 1170*3030 с запилами от болгарки | 861 | 1 | |
Hardox 450 | 30*375*3890 | 343 | 1 | |
NM 450 | 30*1800*5800 | 2 460 | 1 | |
NM 450 | 30*460*2200 | 238 | 1 | |
NM 500 | 30*240*2200 | 124 | 1 | |
NM 500 | 30*290*2200 | 150 | 1 | |
35 | NM 450 | 35*2200*4140 | 2 509 | 1 |
NM 500 | 35*375*2570 | 268 | 1 | |
40 | NM 500 | 40*450*1200 | 276 | 1 |
NM 500 | Лист с 3 отверстями. Полезный размер: 300*290, 390*390, 380*400 |
1 | ||
NM 500 | 2200*1920 с выст.1520*600 | 1 614 | 1 | |
NM 500 | 570*1150 с выступом 300*1260 (В 1С:300*1270 с выступом 565*1150) | 324 | 1 | |
NM 450 | 2200х1430 с выступом 1240х870 | 1 320 | 1 | |
NM 450 | 40*2200*1270, 1000*1020 | 1 198 | 1 | |
NM 450 | 40*340*670 | 716 | 1 | |
50 | NM 500 | 50*1530*1650 | 991 | 1 |
NM 500 | 50*1400*1400, 650*500 | 897 | 1 | |
NM 500 | 50*630*1600, 2200*720, 410*880 | 1 159 | 1 | |
NM 500 | 50*220*1570, 320*800 | 2 361 | 1 | |
NM 500 | 50*390*2200 | 3 369 | 1 | |
NM 450 | 50*170*2200 | 1 468 | 1 | |
Magstrong H450 | 50*190*810 | 60 | 1 | |
Magstrong H450 | 50*2000*1000, 675*590 | 942 | 1 | |
60 | NM 500 | 60*300*1800 с выступом 200х1600 | 518 | 1 |
На полосы и деловые остатки существенные скидки!
Уважаемые заказчики! Актуальная информация о наличии листов NM на нашем складе, а также о листах в пути на склад всегда доступна в нашем телеграм-канале!