Высокопрочная сталь NM
Стали NM 360, NM400, NM450, NM500 с номинальной твёрдостью в 360, 400, 450 и 500 единиц по Бринеллю соответственно обладает стойкостью к абразивному истиранию. Являются аналогами шведских марок стали Hardox. Сочетание высокой прочности с хорошей изгибаемостью и пригодностью к сварке позволяет изготавливать из этой стали конструкции, подверженные износу в умеренной степени.
Области применения: дорожная, сельскохозяйственная и строительная техники, дробилки, просеиватели, загрузочные устройства, мерные бункеры, скиповые подъемники, режущие кромки, конвейеры, ковши, ножи, шестерни, колеса цепной передачи, самосвалы, погрузчики, электрокары, грузовые автомобили, бульдозеры, экскаваторы, системы пульпопроводов, винтовые конвейеры, прессы и т.д.
ЗАО «НПП «Машпром» широко использует в своем производстве высокопрочную сталь NM. Применение стали NM в ремонте, усовершенствовании или усилении техники гарантирует:
- уменьшение веса;
- сокращение простоя оборудования и машин за счет увеличение срока эксплуатации;
- нижение затрат на проведение техобслуживания.
Характеристики
Продукт | Специальная сталь NM (высокопрочная китайская износостойкая стальная плита) |
Стандартный сорт | DIN: XAR300, XAR400, XAR450, XAR500, XAR600, X120Mn12; 1.3401 и др. SSAB: WELDOX700, WELDOX900, WELDOX960 и т. Д. NF: FORA400, FORA500; Creusabro4800, Creusabro8000 и др. EN: QUARD400, QUARD450, QUARD500; RAEX320, RAEX400, RAEX500 и др. JIS: JFE-EH360, JFE-EH400, JFE-EH500; WEL-HARD400, WEL-HARD500 и др. GB: NM360, NM400, NM450, NM500, NM550, NM600 и т. Д. |
Толщина | 2—300 мм (обычно используется 2—100 мм) |
Ширина | 1000—3000 мм (обычно используется 1000—2200 мм) |
Длина | 1000—12000 мм |
Поверхность | чистка, отделка, пескоструйная очистка и покраска по вашему запросу |
Состояние доставки | горячекатаный, контролируемая прокатка, нормализация, отжиг, отпуск, закалка, N + T, Q + T и другие состояния поставки по запросу |
Химический состав
Оценка | C | Si | Mn | п | S | Cr | Пн | Ni | B |
NM360 | ≤ 0,25 | ≤ 0,70 | ≤ 1,30 | ≤ 0,025 | ≤ 0,01 | ≤ 1,40 | ≤ 0,50 | ≤ 1,00 | ≤ 0,004 |
NM400 | ≤ 0,25 | ≤ 0,70 | ≤ 1,60 | ≤ 0,025 | ≤ 0,01 | ≤ 1,40 | ≤ 0,50 | ≤ 1,00 | ≤ 0,004 |
NM450 | ≤ 0,26 | ≤ 0,70 | ≤ 1,60 | ≤ 0,025 | ≤ 0,01 | ≤ 1,50 | ≤ 0,50 | ≤ 0,08 | ≤ 0,004 |
NM500 | ≤ 0,38 | ≤ 0,70 | ≤ 1,70 | ≤ 0,02 | ≤ 0,01 | ≤ 1,20 | ≤ 0,65 | ≤ 1,00 | 0.005-0.006 |
Физические характеристики
Сорт | Физическая производительность | ||||||
Толщина (мм) |
YP (МПа) |
TS (МПа) |
EL A5 (%) |
HB | Сила | ||
° C | Дж / см2 | ||||||
NM400 | 3-40 | ≥1000 | ≥1250 | ≥10 | 360~430 | -20 | ≥30 |
NM450 | 12-40 | ≥1250 | ≥1500 | ≥10 | 430~480 | -20 | ≥30 |
NM500 | 40-80 | ≥1300 | ≥1700 | ≥10 | 480~520 | -20 | ≥30 |
Листы высокопрочной стали NM
Купить сталь NM400, NM450, NM500
Вы можете сделать заказ на сталь NM и изделия из нее по привлекательной цене, позвонив по номеру +7 (343) 247-81-24 либо отправив запрос через наш сайт.